今年度の最低賃金の目安は過去最大となる27円の引き上げとなりました。現在の方式となってから最大の上げ幅で、全国平均の時給は初めて900円を超えました。
労働者に支払われる最低限の時給は現在、全国平均で874円です。労使の代表と専門家からなる厚生労働省の審議会は今年度の最低賃金の引き上げ幅の目安を3%の27円とするとまとめました。
その結果、全国平均が初めて900円を超えて901円となりました。
今後、この目安をもとに都道府県ごとに最低賃金が決められ、東京と神奈川では初めて1000円を超える見通しです。
菅官房長官:「賃上げしやすい環境を整備することと相まって、最低賃金、より早期に全国加重平均1000円となることを目指して参りたい」
菅長官は、中小企業や小規模事業者に思い切った支援策を講じることなどで最低賃金1000円を目指す考えを強調しました。
そこで、今までの全都道府県の時給金額がいくらなのかを調べました。
令和元年10月からの新しい最低賃金額と平成30年(令和元年7月現在)の全都道府県の最低時給の金額は平成29年のも
都道府県名 | 平成30年の最低賃金時間額 | 平成29年の金額 | |
北海道 | 835 | (810) | 平成30年10月1日 |
青 森 | 762 | (738) | 平成30年10月4日 |
岩 手 | 762 | (738) | 平成30年10月1日 |
宮 城 | 798 | (772) | 平成30年10月1日 |
秋 田 | 762 | (738) | 平成30年10月1日 |
山 形 | 763 | (739) | 平成30年10月1日 |
福 島 | 772 | (748) | 平成30年10月1日 |
茨 城 | 822 | (796) | 平成30年10月1日 |
栃 木 | 826 | (800) | 平成30年10月1日 |
群 馬 | 809 | (783) | 平成30年10月6日 |
埼 玉 | 898 | (871) | 平成30年10月1日 |
千 葉 | 895 | (868) | 平成30年10月1日 |
東 京 | 985 | (958) | 平成30年10月1日 |
神奈川 | 983 | (956) | 平成30年10月1日 |
新 潟 | 803 | (778) | 平成30年10月1日 |
富 山 | 821 | (795) | 平成30年10月1日 |
石 川 | 806 | (781) | 平成30年10月1日 |
福 井 | 803 | (778) | 平成30年10月1日 |
山 梨 | 810 | (784) | 平成30年10月3日 |
長 野 | 821 | (795) | 平成30年10月1日 |
岐 阜 | 825 | (800) | 平成30年10月1日 |
静 岡 | 858 | (832) | 平成30年10月3日 |
愛 知 | 898 | (871) | 平成30年10月1日 |
三 重 | 846 | (820) | 平成30年10月1日 |
滋 賀 | 839 | (813) | 平成30年10月1日 |
京 都 | 882 | (856) | 平成30年10月1日 |
大 阪 | 936 | (909) | 平成30年10月1日 |
兵 庫 | 871 | (844) | 平成30年10月1日 |
奈 良 | 811 | (786) | 平成30年10月4日 |
和歌山 | 803 | (777) | 平成30年10月1日 |
鳥 取 | 762 | (738) | 平成30年10月5日 |
島 根 | 764 | (740) | 平成30年10月1日 |
岡 山 | 807 | (781) | 平成30年10月3日 |
広 島 | 844 | (818) | 平成30年10月1日 |
山 口 | 802 | (777) | 平成30年10月1日 |
徳 島 | 766 | (740) | 平成30年10月1日 |
香 川 | 792 | (766) | 平成30年10月1日 |
愛 媛 | 764 | (739) | 平成30年10月1日 |
高 知 | 762 | (737) | 平成30年10月5日 |
福 岡 | 814 | (789) | 平成30年10月1日 |
佐 賀 | 762 | (737) | 平成30年10月4日 |
長 崎 | 762 | (737) | 平成30年10月6日 |
熊 本 | 762 | (737) | 平成30年10月1日 |
大 分 | 762 | (737) | 平成30年10月1日 |
宮 崎 | 762 | (737) | 平成30年10月5日 |
鹿児島 | 761 | (737) | 平成30年10月1日 |
沖 縄 | 762 | (737) | 平成30年10月3日 |
全国加重平均額 | 874 | (848) | - |
- ※括弧書きは、平成29年度地域別最低賃金
上記は厚生労働省の地域別の最低賃金の一覧より引用です。リンクはこちらから
上記の金額から27円足した金額が今年度の時給の引き上げ額になります。
わかりやすく書いていただいてた方がいましたので、引用させていただきます。
平成30年の中でも「鹿児島」が761円とワースト1でしたので、今回の報道でも名前が出てしまったのだと思われます。そして10月から787円になるとのことです。
地域でかかる固定費なども違うので若干賃金の違いはあるにしろ、あまりにも金額が違いすぎるのも今後は人口が減っていく中で都心圏へ移動していく方も増えていく懸念もあるかもしれません。
働く人たちからすると本当にありがたい話だと思います。
2019年10月に軽減税率があるにしろ、消費税が増税になるため、出ていく金額も多くなると思います。
しかし、逆を考えると企業も支払いのほかに時給を上げなければいけない。という2重のツラさもでてくると思われます。
これがきっかけに人材の募集が減ることや、企業の倒産や廃業などが起きないことを願っています。
あと数か月後に世間ではどのような声になっているのか気になるところです。